재정보고서
개인과 단체, 기업 등 각계에서 보내주신 후원금이 안락한 주거가 필요한 수많은 이웃들을 위해 사용되었습니다.
한국해비타트에 변함없는 지지와 응원을 보내주신 후원자님, 자원봉사자님들께 깊이 감사 드립니다.
수입 (단위:원)/2019년 기준
합계 | 21,077,083,070 |
---|---|
후원금 | 11,654,980,904 |
- 개인/교회 | 4,281,332,147 |
- 기업(국내사업) | 5,375,619,382 |
- 기업(해외사업) | 1,361,881,628 |
- 국제본부 | 411,565,330 |
- 기부물품(현물)수익 | 224,582,417 |
보조금수익 | 1,445,139,827 |
주택상환금 | 5,639,424,765 |
기타수익 | 2,337,537,574 |
- GV | 1,455,324,406 |
- 자원봉사 | 160,018,267 |
- 기타이익 | 722,194,901 |

후원금
보조금수익
주택상환금
기타수익

국내사업
해외사업
모금활동비용
일반관리비용
비용 (단위:원)/2019년 기준
합계 | 20,585,010,540 |
---|---|
국내사업 | 15,103,659,369 |
- 집짓기 | 7,381,604,140 |
- 주거환경개선 | 2,372,430,943 |
- 기타 | 5,349,624,286 |
해외사업 | 2,845,369,663 |
모금활동비용 | 1,290,044,978 |
일반관리비용 | 1,345,936,530 |
각계각층의 후원자님들이 보내주신
기부금 모금액 및 활용 실적 명세의 세부내역은 보기와 같습니다.